| Nome da marca: | PRES |
| Número do modelo: | PEEK 1000 |
| MOQ: | 100 PCS |
| preço: | 2-3 |
| Condições de Pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de Fornecimento: | 10000 peças por mês |
Resistência à corrosão química Boa estabilidade dimensional resistente a altas temperaturas
A placa de válvula PEEK é uma placa de válvula de plástico de engenharia de alto desempenho.e resistência ao desgasteAs placas de válvula PEEK apresentam uma elevada resistência e boa dureza, podendo manter um desempenho estável em ambientes de trabalho adversos.A sua elevada precisão dimensional garante a vedação e a fiabilidade da válvulaEste tipo de placa de válvula é adequado para vários campos industriais, tais como química, petróleo, farmacêutica, etc. Pode controlar eficazmente o fluxo de fluidos,melhorar a eficiência da produção e a vida útil dos equipamentos, e é uma escolha fiável e eficiente para componentes de válvulas.
| Parâmetros PEEK | |||||
| - Não, não. | Item no. | Unidade | PEEK-1000 | PEEK-CA30 | PEEK-GF30 |
| 1 | Densidade | g/cm3 | 1.31 | 1.41 | 1.51 |
| 2 | Absorção de água (23°C no ar) | % | 0.2 | 0.14 | 0.14 |
| 3 | Resistência à tração | MPa | 110 | 130 | 90 |
| 4 | Tensão de tração na ruptura | % | 20 | 5 | 5 |
| 5 | Tensão de compressão ((a uma tensão nominal de 2%) | MPa | 57 | 97 | 81 |
| 6 | Força de impacto de Charov (não notada) | KJ/m2 | Sem pausa. | 35 | 35 |
| 7 | Força de impacto de Charov | KJ/m2 | 3.5 | 4 | 4 |
| 8 | Modulo de elasticidade da tração | MPa | 4400 | 7700 | 6300 |
| 9 | Dureza da inclinação da bola | N/mm2 | 230 | 325 | 270 |
| 10 | Dureza de Rockwell | - Não. | M105 | M102 | M99 |
![]()
![]()
![]()
![]()