|
|
| Nome da marca: | PRES |
| Número do modelo: | C 1130 |
| MOQ: | 1 kg |
| preço: | 58USD-96USD per KG |
| Condições de Pagamento: | D/A, D/P, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de Fornecimento: | 250 toneladas por mês |
Rodas de visualização de fibras de carbono condutoras PEEK
A barra PEEK condutora é um tipo de barra de plástico de engenharia de alto desempenho.É feito de material de polieteretercetona (PEEK) e adicionado com preenchimentos condutores para que tenha boas propriedades condutoras.
A haste PEEK condutora tem uma excelente resistência mecânica e rigidez e pode suportar grandes pressões e tensões.Tem também uma excelente resistência a altas temperaturas e pode funcionar de forma estável durante muito tempo em ambientes de altas temperaturasAlém disso, a haste também tem boas características, tais como resistência química, resistência ao desgaste e retardância de chama.e automóveisÉ um material de alto desempenho muito promissor.
| - Não, não. | Item no. | Unidade | PEEK-1000 | PEEK-CA30 | PEEK-GF30 |
| 1 | Densidade | g/cm3 | 1.31 | 1.41 | 1.51 |
| 2 | Absorção de água (23°C no ar) |
% | 0.2 | 0.14 | 0.14 |
| 3 | Resistência à tração | MPa | 110 | 130 | 90 |
| 4 | Tensão de tração na ruptura | % | 20 | 5 | 5 |
| 5 | Tensão de compressão ((a uma tensão nominal de 2%) | MPa | 57 | 97 | 81 |
| 6 | Força de impacto de Charov (não notada) | KJ/m2 | Sem pausa. | 35 | 35 |
| 7 | Força de impacto de Charov | KJ/m2 | 3.5 | 4 | 4 |
| 8 | Modulo de elasticidade da tração | MPa | 4400 | 7700 | 6300 |
| 9 | Dureza da inclinação da bola | N/mm2 | 230 | 325 | 270 |
| 10 | Dureza de Rockwell | - Não. | M105 | M102 | M99 |
As nossas vantagens:
1- Entrega rápida e serviços considerados
2Preço competitivo e controlo de qualidade
3. ISO9001:2008/QS9000/SGS aprovado
4. OEM&ODM aceito/ Cortar arbitrariamente
5. Os clientes são bem-vindos a desenhos ou amostras 2D ou 3D
6. 10 anos de experiência focada na fabricação de folhas e tubos PEEK
Serviço PEEK de paragem única: do granular à forma, da forma às peças
Controle de qualidade em todas as etapas
![]()
![]()
![]()
![]()