Nome da marca: | PRES |
Model Number: | PEEK 1000 |
MOQ: | 1 kg |
preço: | Negociável |
Capacidade de abastecimento: | 250 toneladas por mês |
Folha de resina PEEK natural pura Folha de resina PEEK espessura 6-10 mm
Visão geral da folha de resina Peek
O PEEK oferece uma combinação única de elevadas propriedades mecânicas, resistência à temperatura (-50°C a +250°C) e excelente resistência química, tornando-o o material plástico avançado mais popular.O PEEK é também auto-extinguente de acordo com a UL94 V0.
Características e BenefíciosOlhe para a folha de resina
Resistente a produtos químicos, resistente à hidrólise, autoclavável.
Fácil de mecanizar e fabricar.
Boas propriedades mecânicas a temperaturas elevadas.
Forte e rígido.
Classificação de inflamabilidade UL 94 V-0 (espessura 0,059").
Emissão muito baixa de fumo e gases tóxicos quando expostos à chama.
Parâmetros PEEK | |||||
- Não, não. | Item no. | Unidade | PEEK-1000 | PEEK-CA30 | PEEK-GF30 |
1 | Densidade | g/cm3 | 1.31 | 1.41 | 1.51 |
2 | Absorção de água (23°C no ar) |
% | 0.2 | 0.14 | 0.14 |
3 | Resistência à tração | MPa | 110 | 130 | 90 |
4 | Tensão de tração na ruptura | % | 20 | 5 | 5 |
5 | Tensão de compressão ((a uma tensão nominal de 2%) | MPa | 57 | 97 | 81 |
6 | Força de impacto de Charov (não notada) | KJ/m2 | Sem pausa. | 35 | 35 |
7 | Força de impacto de Charov | KJ/m2 | 3.5 | 4 | 4 |
8 | Modulo de elasticidade da tração | MPa | 4400 | 7700 | 6300 |
9 | Dureza da inclinação da bola | N/mm2 | 230 | 325 | 270 |
10 | Dureza de Rockwell | - Não. | M105 | M102 | M99 |
Especificação da folha de resina PEEK
Espessura*Largura*Longo Dimensão ((MM) |
Peso ((Kg) | Espessura*Largura*Longo Dimensão ((MM) |
Peso ((Kg) |
1x610x1220 | 1.100 | 25x610x1220 | 26.330 |
2x610x1220 | 2.110 | 30x610x1220 | 31.900 |
3x610x1220 | 3.720 | 35x610x1220 | 38.480 |
4x610x1220 | 5.030 | 40x610x1220 | 41.500 |
5x610x1220 | 5.068 | 45x610x1220 | 46.230 |
6x610x1220 | 6.654 | 50x610x1220 | 53.350 |
8x610x1220 | 8.620 | 60x610x1220 | 62.300 |
10x610x1220 | 10.850 | 100x610x1220 | 102.500 |
12x610x1220 | 12.550 | 120x610x1220 | 122.600 |
15x610x1220 | 15.850 | 150x610x1220 | 152.710 |
20x610x1220 | 21.725 | 160x610x1220 | 160.900 |
AplicaçãoOlhe para a folha de resina
Peças para aeronaves
Componentes de máquinas e aparelhos para semicondutores
Componentes de máquinas e aparelhos de transformação de alimentos
Anéis de apoio
Partes de instrumentos médicos
Imagens: